Pokud půjde všechno podle plánu, měly by se dnes ve 21:37 našeho času zažehnout motory nejsilnější evropské rakety Ariane 5. Při startu z jihoamerického kosmodromu v Kourou by měl nosič dopravit na dráhu přechodovou ke geostacionární dvojici družic – norský telekomunikační satelit Thor 7 a společnou italsko-francouzskou armádní družici Sicral 2/Syracuse 3C. Nákladu jsme se podrobněji věnovali v tomto článku. Dnes jsme pro Vás připravili krátký článek s živým přenosem celého startu. Pod ním ještě najdete časový plán celého letu.
EDIT: Startovalo se nakonec až ve 22:00 našeho času. Start i následné uvolnění družic proběhly přesně podle plánu. V článku jsme okno s přímým přenosem nahradili záznamem startu.
Čas | Událost |
---|---|
00:00:00,00 | Zážeh motoru Vulcain |
00:00:07,05 | Zážeh postranních urychlovacích bloků |
00:00:07,30 | START |
00:00:12,48 | Manévr klonění |
00:00:17,05 | Manévr klopení |
00:00:22,60 | Klonění dokončeno |
00:00:32,05 | Klopení dokončeno |
00:00:49 | Rychlost zvuku |
00:01:08 | Maximální dynamické namáhání |
00:02:22,1 | Pomocné bloky vyhořely a jsou odhozeny |
00:03:20 | Odhození aerodynamického krytu |
00:08:14 | Signál přijímá pozemní stanice Natal |
00:08:50 | Centrální stupeň dohořel |
00:08:56 | Odhození prvního stupně |
00:09:00 | Zážeh druhého stupně |
00:13:46 | Signál přijímá pozemní stanice Ascension |
00:18:21 | Signál přijímá pozemní stanice Libreville |
00:23:01 | Signál přijímá pozemní stanice Malindi |
00:24:53 | Vypnutí druhého stupně |
Cílová dráha: 249,4 x 35 934 km se sklonem 6° |
|
00:25:03 | Otočení sestavy pro uvolnění satelitu Thor 7 |
00:28:02 | Uvolnění satelitu Thor 7 |
00:32:33 | Uvolnění adaptéru Sylda 5 |
00:34:23 | Uvolnění satelitu Sicral 2 |
Otočení horního stupně pro úhybný manévr | |
Úhybný manévr | |
Otevření ventilů nádrže kapalného kyslíku | |
00:47:06 | Konec mise pro Ariane 5 |
Zdroje informací:
http://spaceflightnow.com/
Zdroje obrázků:
http://www.spaceflight101.com/uploads/6/4/0/6/6406961/7446373_orig.jpg
Sice drahá, ale špičková.