Dostat se na oběžnou dráhu není zrovna snadné. K dopravení cenného nákladu do vesmíru je potřeba vyvinout obrovskou sílu tím správným směrem. Stovky součástek nesmí zklamat. Dojde k prudkému nárůstu teploty a tlaku. Vyšlehnou spaliny a prudká chemická reakce pohne mnoha set kilovým kolosem vzhůru. Tohle vše má na svědomí raketový motor – jedna z nejdůležitějších součástí rakety. Za dlouhou dobu, po kterou lidstvo nakukuje nad zemskou atmosféru, jich ovšem vzniklo mnoho. Proto Vám přinášíme dnešní článek, kde jsou ty nejznámější z nich přehledně seřazené.
Pro každou novou raketu je potřeba vymyslet nový, nebo upravit existující motor. Z toho důvodu vznikaly nové a nové motory s novým jménem a novými parametry. Nyní jich je tolik, že není zrovna lehké se vyznat v tom, který co umí a jak si vede oproti jiným. A přesně k tomu slouží tabulka níže, kde si můžete prohlédnout parametry motorů, které létaly a stále létají na nejznámějších raketách. Horizontální posuvník najdete na spodní části tabulky, případně můžete využít vyhledávací pole, případně řadit výsledky podle jednotlivých kategorií.
Název | Raketa | Stupeň | Země | Tah (kN) | ISPhlm (s) | ISPvac (s) | Druh paliva | Palivo | Okysličovadlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aestus | Ariane 5 | 2 | ESA | 29 | 324 | Kapalné | CH6N2 | N2O4 | |
AJ10-118K | Delta II | 2 | USA | 43 | 321 | Kapalné | A-50 | N2O2 | |
Atlas SRB | Atlas V | 0 | USA | 1270 | 245 | 275 | Pevné | ||
Castor 4 | H-II | 0 | USA | 407 | 228 | 261 | Pevné | ||
EAP P238 | Ariane 5 | 0 | ESA | 6470 | 250 | 275 | Pevné | HTPB | |
EAP P241 | Ariane 5 | 0 | ESA | 780 | 250 | 275 | Pevné | HTPB | |
F-1 | Saturn V | 1 | USA | 7740 | 265 | 304 | Kapalné | RP-1 | LOX |
GEM 40 | Delta II | 0 | USA | 492 | 274 | Pevné | HTPB | ||
GEM 60 | Delta IV | 0 | USA | 492 | 274 | Pevné | HTPB | ||
H10-3 | Ariane 4 | 3 | ESA | 62 | 446 | Kapalné | LH2 | LOH | |
H-1 | Saturn I | 1 | USA | 947 | 255 | 286 | Kapalné | RP-1 | LOX |
HM7B | Ariane 1 | 3 | ESA | 70 | 447 | Kapalné | LH2 | LOX | |
HM7B | Ariane 2 | 3 | ESA | 70 | 447 | Kapalné | LH2 | LOX | |
HM7B | Ariane 3 | 3 | ESA | 70 | 447 | Kapalné | LH2 | LOX | |
HM7B | Ariane 6 | 2 | ESA | 70 | 447 | Kapalné | LH2 | LOX | |
J-2 | Saturn I | 2 | USA | 1030 | 200 | 421 | Kapalné | LH2 | LOX |
J-2 | Saturn V | 2 | USA | 1030 | 200 | 421 | Kapalné | LH2 | LOX |
J-2 | Saturn V | 3 | USA | 1030 | 200 | 421 | Kapalné | LH2 | LOX |
LE-5 | H-II | 2 | Japonsko | 103 | 450 | Kapalné | LH2 | LOX | |
LE-7 | H-II | 1 | Japonsko | 1078 | 349 | 446 | Kapalné | LH2 | LOX |
LR-87-3 | Titan I | 1 | USA | 647 | 256 | 290 | Kapalné | RP-1 | LOX |
LR-87-5 | Titan II | 1 | USA | 1900 | 256 | 290 | Kapalné | A-50 | N2O2 |
LR-87-7 | Titan II GLV | 1 | USA | 1900 | 258 | 290 | Kapalné | A-50 | N2O2 |
LR-87-11 | Titan III | 1 | USA | 2340 | 258 | 290 | Kapalné | A-50 | N2O2 |
LR-91-3 | Titan I | 2 | USA | 232 | 160 | 316 | Kapalné | RP-1 | LOX |
LR-91-5 | Titan II | 2 | USA | 232 | 160 | 316 | Kapalné | A-50 | N2O4 |
LR-91-7 | Titan II GLV | 2 | USA | 232 | 160 | 316 | Kapalné | A-50 | N2O4 |
LR-91-11 | Titan III | 2 | USA | 232 | 160 | 316 | Kapalné | A-50 | N2O4 |
Mage 1 | Ariane 1 | 4 | ESA | 19 | 220 | 295 | Pevné | HTPB | |
Mage 1 | Ariane 3 | 4 | ESA | 19 | 220 | 295 | Pevné | HTPB | |
Merlin 1C | Falcon 9 | 1 | USA | 614 | 275 | 304 | Kapalné | RP-1 | LOX |
Merlin Vacuum | Falcon 9 | 2 | USA | 411 | 342 | Kapalné | RP-1 | LOX | |
NK-19 | N-1 | 4 | Rusko | 446 | 353 | Kapalné | Kerosin | LOX | |
NK-21 | N-1 | 3 | Rusko | 441 | 318 | Kapalné | Kerosin | LOX | |
NK-33 | Antares | 1 | Rusko | 1638 | 297 | 331 | Kapalné | RP-1 | LOX |
NK-33 | N-1 | 1 | Rusko | 1638 | 297 | 331 | Kapalné | Kerosin | LOX |
NK-33 | N-1 | 2 | Rusko | 1638 | 297 | 331 | Kapalné | Kerosin | LOX |
P-80 | Vega | 1 | ESA | 3040 | 290 | Pevné | HTPB | ||
PAL booster | Ariane 4 | 0 | ESA | 750 | 248 | 278 | Kapalné | UDMH | N2O4 |
PAP booster | Ariane 4 | 0 | ESA | 650 | 237 | Pevné | CTPB | ||
RD-0110 | Sojuz | 2 | Rusko | 297 | 326 | Kapalné | Kerosin | LOX | |
RD-0120 | Eněrgija | 1 | Rusko | 1961 | 359 | 455 | Kapalné | LH2 | LOX |
RD-0124 | Angara | 2 | Rusko | 294 | 331 | 359 | Kapalné | Kerosin | LOX |
RD-0210 | Proton | 2 | Rusko | 582 | 227 | Kapalné | UDMH | N2O4 | |
RD-0212 | Proton | 3 | Rusko | 613 | 325 | Kapalné | UDMH | N2O4 | |
RD-58M | Zenit | 3 | Rusko | 85 | 352 | Kapalné | Kerosin | LOX | |
RD-108 | Sojuz | 0 | Rusko | 997 | 248 | 315 | Kapalné | Kerosin | LOX |
RD-108 | Sojuz | 1 | Rusko | 997 | 248 | 315 | Kapalné | Kerosin | LOX |
RD-120 | Zenit | 2 | Rusko | 833 | 350 | Kapalné | Kerosin | LOX | |
RD-170 | Eněrgija | 0 | Rusko | 7550 | 309 | 338 | Kapalné | Kerosin | LOX |
RD-171 | Zenit | 1 | Rusko | 7803 | 309 | 337 | Kapalné | Kerosin | LOX |
RD-180 | Atlas V | 1 | Rusko | 4152 | 311 | 338 | Kapalné | RP-1 | LOX |
RD-191 | Angara | 0 | Rusko | 2079 | 311 | 337 | Kapalné | Kerosin | LOX |
RD-191 | Angara | 1 | Rusko | 2079 | 311 | 337 | Kapalné | Kerosin | LOX |
RD-253-14D14 | Proton | 1 | Rusko | 366 | 285 | 316 | Kapalné | UDMH | N2O4 |
RD-869 | Vega | 4 | ESA | 2 | 315 | Kapalné | UDMH | N2O4 | |
RL10-B-2 | Delta IV | 2 | USA | 110 | 462 | Kapalné | LH2 | LOX | |
RL-10A | Atlas V | 2 | USA | 99 | 451 | Kapalné | LH2 | LOX | |
RL-10A-3 | Titan III | 3 | USA | 131 | 444 | Kapalné | LH2 | LOX | |
RL-10B-2 | SLS | 2 | USA | 1100 | 262 | Kapalné | LH2 | LOX | |
RS-25 | Space Shuttle | 1 | USA | 2278 | 363 | 453 | Kapalné | LH2 | LOX |
RS-25D/E | SLS | 1 | USA | 1860 | 363 | 453 | Kapalné | LH2 | LOX |
RS-27 | Delta II | 1 | USA | 1023 | 264 | 295 | Kapalné | RP-1 | LOX |
RS-68A | Delta IV | 1 | USA | 3312 | 365 | 420 | Kapalné | LH2 | LOX |
S5.92 | Sojuz/Fregat | 3 | Rusko | 20 | 327 | Kapalné | UDMH | N2O4 | |
S5.98 | Proton/Briz | 4 | Rusko | 85 | 352 | Kapalné | Kerosin | LOX | |
SPB | Ariane 3 | 0 | ESA | 690 | 240 | 263 | Pevné | ||
SRB | Space Shuttle | 0 | USA | 11519 | 237 | 269 | Pevné | PBAN | APCP |
SRB | SLS | 0 | USA | 16000 | 237 | 269 | Pevné | PBAN | APCP |
SRB-A | H-II | 0 | Japonsko | 2260 | 280 | Pevné | |||
Star-37-E | Titan III | 4 | USA | 68 | 286 | Pevné | |||
Star-48-B | Delta II | 3 | USA | 66 | 286 | Pevné | |||
UA1205 | Titan III | 0 | USA | 5849 | 263 | Pevné | |||
Viking 2B | Ariane 1 | 1 | ESA | 720 | 248 | 278 | Kapalné | UDMH | N2O4 |
Viking 2B | Ariane 2 | 1 | ESA | 720 | 248 | 278 | Kapalné | UDMH | N2O4 |
Viking 2B | Ariane 3 | 1 | ESA | 720 | 248 | 278 | Kapalné | UDMH | N2O4 |
Viking 4B | Ariane 1 | 2 | ESA | 805 | 210 | 296 | Kapalné | UDMH | N2O4 |
Viking 4B | Ariane 2 | 2 | ESA | 805 | 210 | 296 | Kapalné | UDMH | N2O4 |
Viking 4B | Ariane 3 | 2 | ESA | 805 | 210 | 296 | Kapalné | UDMH | N2O4 |
Viking 4B | Ariane 4 | 2 | ESA | 805 | 210 | 296 | Kapalné | UDMH | N2O4 |
Viking 5C | Ariane 4 | 1 | ESA | 752 | 248 | 278 | Kapalné | UH25 | N2O4 |
Vulcain 1 | Ariane 5 | 1 | ESA | 1075 | 326 | 431 | Kapalné | LH2 | LOX |
YF-20B | CZ-2 | 0 | Čína | 816 | 256 | 289 | Kapalné | UDMH | N2O4 |
YF-20B | CZ-2 | 1 | Čína | 816 | 256 | 289 | Kapalné | UDMH | N2O4 |
YF-20B | CZ-2 | 2 | Čína | 816 | 256 | 289 | Kapalné | UDMH | N2O4 |
Zefiro 9 | Vega | 3 | ESA | 313 | 294 | Pevné | |||
Zefiro 23 | Vega | 2 | ESA | 1020 | 289 | Pevné |
V sloupečku Země je název státu, ze kterého pochází motor, ne raketa. Případné jednotky používané ve sloupečku, jsou uvedeny v závorce. ISPhlm označuje specifický impuls na hladině moře, kdežto ISPvac ve vakuu.
Za tip na článek děkujeme našemu čtenáři Robertovi.
Zdroje obrázků:
http://upload.wikimedia.org/…/220px-S-IC_engines_and_Von_Braun.jpg
Možno pre super zainteresovaných hlúpe otázky, ale:
stupeň 0 znamená postranný blok?
čo presne znamená ISP v (s)?
Väčšina z palivo a okysličovadlo mi nič nehovorí, je niekde vysvetľujú-ca
tabuľka?
Ano stupeň 0 je urychlovací blok. Význam ISPvac (s) je uveden pod tabulkou – specifický impuls ve vakuu v sekundách. Palivo je uvedeno jako chemická značka (N2O2), běžně používány pojem (LOX – Liquid OXygen), nebo jako zkratka (HTPB – plast). A všechny jdou vyheledat googlem.
Ďakujem za dobré rady.
Význam ISP je asi takto: Isp=doba (sekundách) po ktorú poskytuje 1 kilogram pohonnej zmesi ťah 1 newton. http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pecifick%C3%BD_impulz
Z Vašej tabuľky, som zistil, že o palivách a okysličovadlách neviem skoro nič. Keď som si prečítal Váš článok tak som za-googlil a pri LOH mi vyšlo letné… . Preto som si dovolil, opýtať sa, či nieje nejaká súhrnná tabuľka. Áno LOX – je bežne používaný výraz ako napríklad UK,USA,NATO,TANAP,NAPANT,OSN … – ale čo to presne znamená nieje vždy všetkým celkom jasné. Možno námet na článok :-(.
Popřemýšlíme, díky za návrh 😉
Na téma raketová paliva tu už článek máme 😉
https://kosmonautix.cz/2013/02/prehledne-povidani-o-palivech/
NK-33 na Antaresu musejí(ly) být opravdu na hov…, když mají ISP u hladiny moře lepší, než ve vákuu. 😉
Omlouvam se, jak se dostanu k PC tak to hned opravim. Preklepl jsem se o jedno sto.
Dobrý nápad, ale chyb a překlepů je tam fakt hodně. Namátkou třeba u F1 je uveden tah všech pěti motorů dohromady (a asi je to i u řady dalších motorů), tah RS-25 je u raketoplánu 4x menší než u SLS, a ISP je taky divně. SRB u raketoplánu měl podle wiki 12 MN, ne 10…
Ono, ze začátku jsem čerpal z Wikipedie. Jenže tam je všechno uvedené poněkud divně. Někdy tam je tah všech motorů, někdy jednoho. Později jsem začal čerpat z encyklopedie Astronautix. Ono se na různých stránkách dají najít různé informace a těžko se vybírá. Třeba SRB pro SLS – na wiki je na české stránce hodnota totožná s STS, ale na anglické stránce je tam 16MN.
Také palivo u F-1 bylo RP-1, nikoliv LH2. Všiml jsem si toho, protože jsem si to kdysi také myslel :-).
Chyba ohledně paliva u F-1 opravena. Díky za upozornění.
Tak ještě u RD-253-14D14 ;-).
A u H-1.
Jo, a u obojího mám na mysli tah, ne palivo, špatně jsem četl. Je tam také asi pro všechny motory na prvním stupni dohromady.
U F1 je to OK (možná, opravené), ale u RD-253-14D14 je to blbě, jsou tam asi všechny dohromady.
H-1 a RD-253-14D14 opraveno.
Mimochodem, jaký motor má tahle raketa?
http://en.wikipedia.org/wiki/R-36_%28missile%29
Je to čtyřkomorové, podobné RD-170, ale má menší tah a je to na hypergolická paliva. Aspoň to tvrdí Wikipedie a podle videa na YT to tak i vypadá.
Ale u RD-170 tvrdí Wikipedie, že „Ignition: Hypergolic“, což se mi moc nezdá, když je to RP-1/LOX
Mělo by se jednat o motor RD-264. Z této rakety je odvozena raketa Dněpr. Její zvláštností je, že startuje z sila – a to i s vesmírným nákladem. V druhém a třetím stupni se ještě nachází motory RD-0255 a RD-869.
Asi ano, děkuji.
Opravdu má mít RS-25 u SLS stejný tah jako u raketoplánu? Pokud vím, tak by měly být lehce posílené.
Opraveno. RS-25D/E který má letět na SLS má (k mému úžasu) menší tah.
Aha, tak to tedy nechápu.
Opravdu je Isp Vac u LR-91-3 tak velké? Je vůbec možné, aby ho měl kerolox větší než LH/LOx?
Díky za upozornění. Opraveno.
Hezký přehled. Za zmínku možná stojí i RS-2200 z X-33, jakožto zástupce aerospike motorů (či spíše trysek) pro porovnání Isp(atm) / Isp(vac). Ale mám za to, že proběhly jen nějaké testy a projekt byl následně zrušen, tak je otázka, zda se jím vůbec zabývat 🙂
Díky za tabulku!
Ještě dotaz – Nemá být místo motoru LE-4 LE-7?
Děkuji z upozornění.
Nějak ve výčtu postrádám motory RD-170 i RD-120 použité jako boostery a druhý stupeň rakety Energia. Možná jsem se jenom překouknul.
Asi jsem na něj zapomněl (což je divné, v notesu ho mám). Není problém doplnit.
Tá fotka motorov F1 a von Brauna je neskutočná. Vždy keď ju uvidím tak sa zamyslím, čo ten pán dosiahol a aký kus techniky stvoril v tých dobách..
A díky za prehľadné porovnanie motorov.
Není zač. A děkuji za přečtení.